Descripción
DETALLES TÉCNICOS
| Tipo de motor | Honda GP 160 |
|---|---|
| Cilindrada | 163 cm³ |
| Potencia motor | 3,6 kW (4,8 cv) |
| Depósito de gasolina Euro 95 | 3,1 litros |
| Autonomía | 2,2 h |
| Arranque | Manual |
| Dispositivo de seguridad | Embrague |
| Embrague | Tensor correa |
| Transmisión | Cadena |
| Velocidades | 2 delante i 1 detrás |
| Anchura de trabajo | 81 cm |
| Fresas | 6 coronas + disco |
| Manillar ajustable en altura | Si |
| Manillar ajustable lateralmente | Si |
| Rueda frontal de transporte | Si |
| Ruedas pneumáticas | Opcional |
| Contrapeso frontal | Opcional |
| Contrapeso ruedas | Opcional |
| Altura | 111 cm |
| Longitud | 140 cm |
| Anchura | 65 cm |
| Peso (en seco) | 58,0 Kg |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.