Descripció
DETALLS TÈCNICS
| Tipus de motor | Honda GX 390 |
|---|---|
| Cilindrada | 389 cm³ |
| Sensor nivell d’oli | Si |
| Potència motor | 8,7 kW (11,7cv) |
| Dipòsit de gasolina Euro 95 | 18 litres |
| Visor nivell combustible | Si |
| Autonomia | 6,5 h (50% càrrega) / 4,5 h (100% càrrega) |
| Pantalla multi-informació | Voltatge-Hertzs-Hores |
| Arrencada | Manual |
| Rodes de transport | Incloses (2 rodes) |
| Nivell de potència acústica garantit (Directiva 2000/14/CEE & 2005/88/EC) | 96 Lwa |
| Regulació de voltatge | AVR |
| Sortida constant monofàsica | 5.000 VA |
| Sortida màxima monofàsica | 5.500 VA |
| Diàmetres d’elèctrode | 1,6-4 mm |
| Sortida soldadura | 50-200 A CC |
| Altura | 61,5 cm |
| Longitud | 76 cm |
| Amplada | 53,8 cm |
| Pes (en sec) | 90 Kg |








Ressenyes
Encara no hi ha ressenyes.