Descripción
DETALLES TÉCNICOS
| Tipo de motor | Honda GX 390 |
|---|---|
| Cilindrada | 389 cm³ |
| Sensor nivel de aceite | Si |
| Potencia motor | 8,7 kW (11,7cv) |
| Depósito de gasolina Euro 95 | 18 litros |
| Visor nivel combustible | Si |
| Autonomía | 6,5 h (50% carga) / 4,5 h (100% carga) |
| Pantalla multi-información | Voltaje-Hertzs-Horas |
| Arranque | Manual |
| Ruedas de transporte | Incluidas (2 ruedas) |
| Nivel de potencia acústica garantizada (Directiva 2000/14/CEE & 2005/88/EC) | 96 Lwa |
| Regulación de voltaje | AVR |
| Salida constante monofásica | 5.000 VA |
| Salida máxima monofásica | 5.500 VA |
| Diámetros de electrodo | 1,6-4 mm |
| Salida soldadura | 50-200 A CC |
| Altura | 61,5 cm |
| Longitud | 76 cm |
| Anchura | 53,8 cm |
| Peso (en seco) | 90 Kg |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.